Ul 1015 PVC intolus nchekwa ọla kọpa dị nro ma eriri ikuku na-agbanwe agbanwe

Okpomoku di elu 105 ℃
Voltaji dị elu 600v
Dabere na UL 758, UL1581, CSA C22.2
Siri ike ma ọ bụ dị warara, tinded ma ọ bụ ọla kọpa na-akụ afọ 30awg-2000kcmil
Mkpuchi mkpuchi PVC
Na-agafe ul vw-1 & CSA FT1 Vetikal Flame
Mkpuchi mkpuchi nke edo edo iji hụ na ọ dị mfe na ịkpụ
View na-enyocha Rohys, rute
Wiretion nke ngwa ọrụ ma ọ bụ akụrụngwa eletriki

Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

Ikike mkpuchi Elekere 1015 site na iji ihe PVC - na-eji 30AWR-2000KCMIL na-eme, na-eme ka ihe dị mma gburugburu, na-eme ka ọ dị elu gburugburu Ibu ikike, ihe dị nro, na-egbu egbu, na-eyi mgbatị njikọ, na-adabere na njikọ njikọ, mgbe ọ ga-agafe 60 ℃ ma ọ bụ 80 ℃.

C-_users_admin_Desktop_ul-2464-18AWG_ 电线 - 恢复的 1__04

Nka na ụzụ:

Ụdị Ul Mesho Mwube Na-eduzi dayameta mpụga Mkpuchi mkpuchi Waya o Max kwadoro iguzogide Ft / mpịakọta Mita / mpịakọta
(AWG) (Mba / mm) (mm) (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
UL1015 30 7 / 0.10 0. 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
UL1015 28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
UL1015 26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
UL1015 24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
UL1015 22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
UL1015 20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
UL1015 18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
UL1015 16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
UL1015 14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
UL1015 12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
UL1015 10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
UL1015 8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
UL1015 6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
UL1015 4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
UL1015 3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
UL1015 2 665 / 0.254 8.5 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
UL1015 1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
UL1015 1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
UL1015 2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
UL1015 3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
UL1015 4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

Ndepụta ngwa:

Roc
Rc (1)
RC (2)
RC (3)

Ngosipụta ụwa:

Ngosipụta ụwa niile n'ụwa niile
Ngosiputa uwa zuru uwa dika2
Ngosiputa uwa zuru uwa e3
Ngosiputa uwa zuru uwa e4

Nkọwapụta Ụlọ ọrụ:

Danyang Windower Waya & USB MFG Co., LTDUgbu a na-ekpuchi mpaghara 17000m2, nwere 40000m2 nke ụdị osisi nke ọgbara ọhụrụ, agịga 25, ọpụpụ wires nke nwere njikọ dị iche iche ma waya nhazi.

Companylọ ọrụ zuru oke

Nkukọ & nnyefe:

Nchịkọta IMG4
Nchịkọta IMG1
Nchịkọta IMG3
Nchịkọta IMG2
Nchịkọta IMG5
Nchịkọta IMG6

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya