Ul 1015 Nnukwu Nchekwa nchekwa nchekwa batrị na sistemụ nchekwa

EGO

Iji okpomọkụ: -40 ℃ ~ + 105 ℃

Voltage vetaji: 600v DC

Gafere ule maka FT4 nke ezumike nka

Mgbatị ahụ na-erughi ugboro ise eriri USB4PAD, dị mfe ịwụnye


Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

Ul 1015 nchekwa nchekwa ikuku bụ eriri eriri afọ nke a na-eji ọtụtụ ebe niile ijikọ batrị na sistemụ nchekwa nchekwa. Ọnọdụ siri ike iguzogide elu na-arụ ọrụ dị elu, dị mma maka gburugburu ebe obibi. Ihe eji eme ihe eji eme ihe, nke mere na eriri ahụ nwere ezigbo mgbanwe, dị mfe iji wụnye na iji. Asambodo Ul na-ahụ maka nchekwa USB na ntụkwasị obi.

Njirimara ndị nkiti

1.volge Rating: akara maka 600v.
2.TeMarese Ruo: Guzogide oke okpomọkụ nke 105 ℃, kwesịrị ekwesị maka gburugburu-elu-okpomọkụ.
3.Manitions: Ejiri polyvinyl chloride (PVC)
Ihe eji eme ihe: Na-eji ọla kọpa mee ihe ma ọ bụ ndị na-agba ọla kọpa, na-enye ezigbo àgwà na njigide corrosion.
5. Ndaba asambodo: ekwekorita ya na ụkpụrụ ul 1015, na-enyere nchekwa ya na ntụkwasị obi ya.

Eriri USB

Onye na-eduzi: ọla kọpa na-agbakọta
Mkpuchi: 105 ℃ pvc

Kondokto Mkpuchi ihe
Ụdị nke eriri
(mm2)
Eduzi owuwu Dicha mma. Na-eduzi nguzogide Max na 20 ℃ (ω / km) Notinal Nout Nkpuru ihe mkpuchi.
(Mba ./mm) (mm) (Mm) (mm)
Ul 1015 24awg 11 / 0.16TS 0.61 94.2 0.76 2.2
Ul 1015 22awg 17 / 0.1 0.76 59.4 0.76 2.4
Ul 1015 nke 20awg 26 / 0.1STS 0.94 36.7 0.76 2.6
UL 1015 18AWG 41 / 0.1STS 1.18 23.2 0.76 2.8
Ul 1015 16Awg 26 / 0.254ts 1.5 14.6 0.76 3.15
Ul 1015 14awg 41 / 0.254ts 1.88 8.96 0.76 3.55
Ul 1015 12awg 65 / 0.254ts 2.36 5.64 0.76 4
Ul 1015 10awg 105 / 0.254ts 3.1 3.546 0.76 4.9
Ul 1015 nke 8wg 168 / 0.254ts 4.25 2.23 1.15 6.7
UL 1015 6AWG 266 / 0.254ts 5.2 1.403 1.52 8.5
Ul 1015 4awg 420 / 0.254ts 6.47 0.882 1.52 9.9
UL 1015 2AWG 665 / 0.254ts 9.15 0.5548 1.53 12
UL 1015 1AWG 836 / 0.254ts 9.53 0.4268 1.53 13.9
UL 1015 1 / 0awg 1045 / 0.254ts 11.1 0.3487 2.04 15.5
UL 1015 2 / 0awg 1330 / 0.254ts 12.2 0.2766 2.04 16.5
UL 1015 3 / 0awg 1672 / 0.254ts 13.71 0.2193 2.04 18
UL 1015 4 / 0awg 2109 / 0.254ts 14.7 0.1722 2.03 20.2

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya