A na-eji ụgbọ ala ụgbọ ala a na-ere ahịa
Omenala a na-ere ahịaCable Cal Cal Cast
Akwukwo icho oru
Ndị na-ebi akwụkwọ na-ebugharị ma ọ bụ ebe a na-eme ụgbọ ala na-eji PVC-sunwolited eriri.
Ewu:
Onye na-eduzi: ọla kọpa dị nro, onye na-eduzi.
Mkpuchi: PVC
Ndụmọdụ Ahịa: Sae J127
Nka na ụzụ:
Ọnọdụ arụmọrụ: -40 Celsius C ka +80 ° C
Kondokto | Mkpuchi ihe | Aya | ||||
Saiz | Onu ogugu | Mba. Na dia. Nke wires | Dayameta max. | Ọkpụrụkpụ nke mgbidi. | N'ozuzu max. | Ibu ibu ihe ruru. |
Awg | Mm2 | Mba ./mm | MM | MM | MM | Kg / km |
6 | 1 x 13.48 | 266 / 0.26 | 4.12 | 1.52 | 6.58 | 152 |
4 | 1 x 21.28 | 420 / 0.26 | 6.72 | 1.65 | 9.4 | 243 |
2 | 1 x 33.70 | 665 / 0.26 | 8.58 | 1.65 | 11.26 | 368 |
1 | 1 x 42.36 | 836 / 0.26 | 9.77 | 1.65 | 12.45 | 454 |
1/0 | 1 x 53.91 | 1064 / 0.26 | 11.1 | 1.65 | 13.78 | 568 |
2/0 | 1 x 67.04 | 1323 / 0.26 | 12.47 | 1.65 | 15.15 | 697 |
3/0 | 1 x 84.42 | 1666 / 0.26 | 14.1 | 1.98 | 17.3 | 886 |
4/0 | 1 x 106.76 | 2107 / 0.26 | 15.97 | 1.98 | 19.17 | 1105 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya