Oem avs-bs okpomoku na-eguzogide
OaAvs-bs Eriri ikuku na-eguzogide
Oseihe nwokeAvs-bsEbumnuche dị elu na-eguzogide ikuku na-eguzogide ọkụ bụ ọrụ dị elu nke emere maka ngwa na-akpaghị aka. Igwe mkpuchi PVC mere ezigbo mkpuchi mkpuchi eletrik na mgbanwe maka ndị na-apụnara mmadụ ihe na ala ikike.
Akwukwo icho oru
A na-eji AVSS-BS nlereanya dị elu USB na-eguzogide ikuku na-eguzogide na ụgbọ ala, ọgba tum tum na ụgbọ ala ndị ọzọ nwere moto. Ekele dịrị ya na mkpuchi ya, ọ karịrị akarị na-eche echiche ma dịkwa mma maka ngwa ebe Emi Nchedo bụ nchegbu.
Njirimara Nrụpụta
1. Onye na-eduzi: A na-eji ọla kọpa na-agbado agbagha na-eme iji hụ na omume dị mma na nkwụsi ike.
A na-eji mkpuchi: polyvinyly chloride (PVC) dị ka ihe mgbochi, nke nwere ezigbo nguzogide ịka nká, mmanụ na kemịkalụ.
3 Ọchịchọ na-achọgharị: oyi akwa ahụ mejupụtara ọla kọpa tin, na-enye nchekwa elektrọnik.
4. Ọbọ: na-emekwa PVC, nke na-eme ka ọnụ ọgụgụ dị egwu na nchedo eriri.
Nrụta Nka na ụzụ
1. Ọnọdụ-igwe na-arụ ọrụ: -40 Celsius C ka + 120 Celsius C, nwere ike ịgakọta mkpa nke ebe a na-ahụ maka ngwa agha.
2. Mgbakwunye na Standards: Jaso D611 na EST, na-ejide ogo na ntụkwasị obi nke ngwaahịa ahụ.
Kondokto | Mkpuchi ihe | Aya |
| ||||
Onu ogugu | Ee e. nke wires | Dayameta max. | Ntughari eletriki na 20 ℃ Max. | Ọkpụrụkpụ nke mgbidi. | N'ozuzu min. | N'ozuzu max. | Ibu ibu ihe ruru. |
mm2 | Mba ./mm | mm | m nke m / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 / 0.3 | 70.26 | 0.8 | 50.2 | 0. | 3.2 | 3.4 | 17 |
2 / 0.3 | 7 / 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0. | 4.6 | 4.8 | 28 |
3 / 0.3 | 7 / 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0. | 4.8 | 5 | 35 |
4 / 0.3 | 7 / 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0. | 5.2 | 5.4 | 43 |
1 / 0,5 | 7 / 0.32 | 1 | 32.7 | 0. | 3.4 | 3.6 | 22 |
2 / 0,5 | 7 / 0.32 | 1 | 32.7 | 0. | 5 | 5.2 | 36 |
3/05 | 7 / 0.32 | 1 | 32.7 | 0. | 5.3 | 5.5 | 45 |
4/05 | 7 / 0.32 | 1 | 32.7 | 0. | 5.7 | 5.9 | 55 |
1 / 0.85 | 19 / 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0. | 3.5 | 3.7 | 25 |
2 / 0.85 | 19 / 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0. | 5.4 | 5.6 | 42 |
3 / 0.85 | 19 / 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0. | 5.6 | 5.9 | 58 |
4 / 0.85 | 19 / 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0. | 6 | 6.3 | 64 |
1 / 1.25 | 19 / 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0. | 3.9 | 4.1 | 33 |
2 / 1.25 | 19 / 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0. | 6 | 5.2 | 56 |
3 / 1.25 | 19 / 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0. | 6.4 | 6.6 | 72 |
4 / 1.25 | 19 / 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0. | 6.9 | 7.1 | 90 |
Atụmatụ & uru
AVSS-BS nlereanya dị elu na-eguzogide ọkụ na-eguzogide okpomoku nwere atụmatụ ndị a:
1.
2
3
4
Na mmechi, avs-bs nlereanya dị elu eriri ọkụ na-eguzogide okpomọkụ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị na-emepụta ụgbọ ala na ụlọ ọrụ metụtara ya n'ihi arụmọrụ dị mma na ngwa dịgasị iche iche. Ọ na-egosi arụmọrụ dị mma na ntụkwasị obi ma na usoro nke ọrụ teknụzụ na nsonaazụ ngwa ngwa.