Ahịhịa ndị na-emepụta ụlọ ahịa
Ọkpụkpụ emepụtaraTadAccountlọ Ọrụ AmericaIgwe eji achọ
Akwukwo icho oru
Eriri PVC a nwere otu isi. A na-eji ya n'ime ụgbọ ala ebe obere dayameta na obere ogo achọrọ.
Ewu:
Onye na-eduzi: ọla kọpa dị nro, dị ka ASTM B3
Mkpuchi: PVC
Ndụmọdụ Ahịa: Sae J1128
Nka na ụzụ:
Ọnọdụ arụmọrụ: -40 Celsius C ka +80 ° C
Kondokto | Mkpuchi ihe | Aya |
|
| |||
Saiz | Onu ogugu | Mba. Na dia. Nke wires | Dayameta max. | Mgbidi nke na-eme. | Ọkpụrụkpụ nke mgbidi. | N'ozuzu max. | Ibu ibu ihe ruru. |
Awg | Mm2 | Mba ./mm | MM | MM | MM | MM | Kg / km |
22 | 1 x 0.35 | 7 / 0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0.50 | 7 / 0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0.80 | 16/025 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1x 0.80 | 19/023 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19 / 0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19 / 0.36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19 / 0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19 / 0,57 | 2.87 | 0.35 | 0.5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | 49 / 0.46 | 4.06 | 0.39 | 0,55 | 4.9 | 85 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya