Onye na-emepụta flryw - eriri na-agbanwe agbanwe
MmeweFlryw-a A na-agbanwe agbanwe
Ngwa na nkọwa:
Automaboles na-eji PVC a nke PVC a na-akwụ ụgwọ dị ka waya waya dị ala.
Ebum USB:
Ndozi: CU-ETP1 DARE dị ka Di Dan En En 13602 Insition: PVC Standard: ISO 6722 Klas C
Ngwongwo pụrụ iche:
Cable na-eguzogide ọkụ kwesịrị ekwesị maka ngwa n'ime ụlọ injin.
Nka na ụzụ:
Ọchịchọ arụmọrụ: -50 ° C ka +125 Celsius C
Eduzi owuwu | Mkpuchi ihe | Aya | |||||
Onu ogugu | Ee e. nke wires | Dayameta nke iduzi max. | Nguzogide eletriki na 20 Celsius C Max. | Notinal Nout | N'ozuzu min. | N'ozuzu max. | Ibu ibu ihe ruru. |
mm2 | Mba ./mm | mm | m nke m / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.35 | 7 / 0.26 | 0.8 | 54.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 5 |
1 × 0.50 | 19 / 0.19 | 1 | 37.1 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19/023 | 1.2 | 24.7 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19 / 0.26 | 1.35 | 18.5 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.25 | 19 / 0.30 | 1.7 | 14.9 | 0.24 | 2.1 | 2.-3 | 12 |
1 × 1.50 | 19 / 0.32 | 1.7 | 12.7 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 x2.00 | 19 / 0.38 | 2 | 9.42 | 0.28 | 2.5 | 2.8 | 22 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya