Flr9y - arjin batrị na-eweta ya
Flr9y-a Seriri batrị na-eletrik
Ngwa:
Igwe mkpuchi a na-akwụghị ụgwọ halogen na-eji eriri pọpụ.
Ebum USB:
Onye na-eduzi: Cu-ETP1 Brere, Pu Din En 13602. Nkpuru okwu: polypropylene (PP). Standard: ISO 6722 Class C.
Nka na ụzụ:
Ọnọdụ arụmọrụ: -40 Celsius C ka +125 Celsius C
Eduzi owuwu | Mkpuchi ihe | Aya |
| ||||
Onu ogugu | Ee e. nke wires | Dayameta nke iduzi max. | Ntughari eletriki na 20 ℃ Max. | Notinal Nout | N'ozuzu min. | N'ozuzu max. | Ibu ibu ihe ruru. |
mm2 | Mba ./mm | mm | m nke m / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.22 | 7 / 0.21 | 0.7 | 86.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1 × 0.35 | 7 / 0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.5 |
1 × 0.50 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 19/023 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19 / 0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 19 / 0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 26 |
1 × 4.00 | 37 / 0.38 | 2.7 | 4.92 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 42 |
1 × 6.00 | 37 / 0.45 | 3.4 | 3.23 | 0.32 | 4 | 4.3 | 61 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya