Flr6y - a na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe
Flr6y-aKemmeghari ahuAtọrọ Atọrọ Arty-Kọme bu nnukwu
Ngwa na nkọwa:
Ihe mkpuchi a na-ahụ maka ikuku dị ala bụ maka ọgba tum tum na ụgbọ ala ndị ọzọ. Ọ bụ maka ịmalite, nchaji, ọkụ, mbinye aka na sekit.
Ebum USB:
Dector: CU-ETP1 BARE / TINED dị ka Di Dan en 13602
Mkpuchi: fup
Standard: ISO 6722 Class f
Ngwongwo pụrụ iche:
Ezigbo ihe ọkụkụ
Nka na ụzụ:
Ọchịchọ arụmọrụ: -65 ° C ka +210 Celsius C
Eduzi owuwu | Mkpuchi ihe | Aya | |||||
Onu ogugu | Ee e. nke wires | Dayameta nke iduzi max. | Ntughari eletriki na 20 ℃ Akwa / tinned max. | Notinal Nout | N'ozuzu min. | N'ozuzu max. | Ibu ibu ihe ruru. |
mm2 | Mba ./mm | mm | m nke m / m | mm | mm | mm | kg / km |
1x 0.35 | 7 / 0.26 | 0.8 | 54.4 / 55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4 |
1x 0,5 | 19 / 0.19 | 1 | 37.1 / 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1x 0.75 | 19/023 | 1.2 | 24.7 / 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1 | 19 / 0.26 | 1.35 | 18.5 / 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1x 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 12.7 / 13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1x 2.5 | 19 / 0.41 | 2.2 | 7.6 / 7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 27 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya