Atọrọ FLR14y PVC
Flr14y A na-ejikọ ụgbọ elu PVC
Ngwa:
USB CFA intotive na-egbochi maka eriri USB. Ọ nwere ike iguzogide Chemical Romance ma nwee ike dochie ptfe.
Ebum USB:
Onye na-eduzi: ọla ọcha ma ọ bụ mkpuchi ọla kọpa dị elu: PFA Standard: ISO 6722 Klas h
Nka na ụzụ:
Ọnọdụ arụmọrụ: -80 ° C ka +260 Celsius C
Eduzi owuwu | Mkpuchi ihe | Aya |
| ||||
Onu ogugu | Ee e. nke wires | Dayameta nke iduzi max. | Ntughari eletriki na 20 ℃ Max. | Notinal Nout | N'ozuzu min. | N'ozuzu max. | Ibu ibu ihe ruru. |
mm2 | Mba ./mm | mm | m nke m / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0,5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19 / 0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2.5 | 19/040 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56 / 0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya