A na-eme ka a na-ebugharị ngwa ahịa nke FLRR12Y
A na-eme ka a na-ebugharị ngwa ahịa nke FLRR12Y
Ngwa:
Nke a TPE-e mekpuru-e mekpuru-corble eriri na-arụ ọrụ maka eriri USB.
Ebum USB:
Onye na-eduzi: CU -TP1 Brere kwa Di Dan En 13602. Nkpuchi: TPE-E. Ọkọlọtọ: ISO 6722 klas D.
Nka na ụzụ:
Ọchịchọ arụmọrụ: -40 Celsius C ka + 150 Celsius C
Eduzi owuwu | Mkpuchi ihe | Aya | |||||
Onu ogugu | Ee e. nke wires | Dayameta nke iduzi max. | Ntughari eletriki na 20 ℃ Max. | Notinal Nout | N'ozuzu min. | N'ozuzu max. | Ibu ibu ihe ruru. |
mm2 | Mba ./mm | mm | m nke m / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 0.9 | 55.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 4.5 |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.8 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 2 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.-3 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.9 | 3 | 26 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.32 | 3.6 | 3.7 | 42 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.3 | 3.23 | 0.32 | 4.2 | 4.3 | 61 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya