Fl2x ọla kọpa na-adọkpụ
Fl2x Calper na-adọkpụ ọla kọpa
Ngwa:
Nke a PVC-corble eriri bụ maka ikuku dị ala na ugbo ala.
Ebum USB:
Decour: Cu-ETP1 BARREA DE DE DE DAN EN EN EN EN 13602
Inscherod: XLPE
Standard: ISO 6722 Class C
Nka na ụzụ:
Ọnọdụ arụmọrụ: -40 Celsius C ka + 125 Celsius C
Eduzi owuwu | Mkpuchi ihe | Aya | |||||
Onu ogugu | Ee e. nke wires | Dayameta nke iduzi max. | Ntughari eletriki na 20 ℃ Max. | Notinal Nout | N'ozuzu min. | N'ozuzu max. | Ibu ibu ihe ruru. |
mm2 | Mba ./mm | mm | m nke m / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 37.1 | 0.6 | 2.1 | 2.-3 | 8 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.3 | 24.7 | 0.6 | 2.35 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.5 | 18.5 | 0.6 | 2.55 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.8 | 12.7 | 0.6 | 2.85 | 3 | 19 |
1 × 2.00 | 40 / 0.26 | 2 | 9.42 | 0.6 | 3.15 | 3.3 | 24 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.6 | 0.7 | 3.45 | 3.6 | 30 |
1 × 3.00 | 60 / 0.26 | 2.4 | 6.15 | 0.7 | 3.95 | 4.1 | 38 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.8 | 4.71 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | 48 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.14 | 0.8 | 4.8 | 5 | 68 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya