All-costi-core-core na isi okpukpu abụọ nke GAR Nkpuru Ose Wip Ise
Okpuchi imi àkù na-ekewa n'ime oyuyo oyuyo na-ekewa nke ọma, a na-ejikọ ya na cred imi, ọ dịghị nkwonkwo, na-eme ka ọ bụrụ nke dị 100% na-eme ka ọ dị 100%. A na-ejikarị masse na-enweghị atụ, a na-ejikarị masks ndị ọzọ na-enweghị atụ, na-enwe ike na-enweghị nrụpụta, na-eme ka arụmọrụ dị ọcha, na-adị mma, mgbanwe dị mma, na-adịgide adịgide.
Nasal àkwà bred:
Aha | Nkowa | Mita / kg | Mita / mpịachi (shọde) | Ibu ibu / mpịachi (SHORG) |
Ngwongwo imi plastics niile (pe) | 3mm * 0.85mm | 500m | 3250m | 6.5k |
7.3KG | ||||
NOSP-RACK4MM (PE) | 4mm * 1.00mm | 285m | 1850m | 6.5k |
7.3KG | ||||
Ngwongwo ahihia plastics niile (pe) | 5mm * 1.00mm | 250m | 1600m | 6.5k |
7.3KG | ||||
Otu core3mm (pe) | 3mm * 0.90mm | 340m | ngwugwu2500mm | 7.5KG |
axle na-eto | 11.3KG | |||
Otu core3mm (PP) | 3mm * 0.70mm | 460m | ||
Twin-Core3mm (Pee) | 3mm * 1.00mm | 220m | ngwugwu1500mm | 6.7KG |
axle na-eto2500mm | 11.5kg | |||
Twin-Core4mm (Pee) | 4mm * 1.00mm | 195m | ngwugwu1500mm | 7.5KG |
axle na-eto1800mm | 10.0kg | |||
Twin-Core5mm (Pee) | 5mm * 1.00mm | 160m | ngwugwu1000mm | 6.3KG |
axle na-eto1500mm | 9.8KG |
Ndepụta ngwa:





Ngosipụta ụwa:





Nkọwapụta Ụlọ ọrụ:
Danyang Winpower Waya & USB MFG Co., LTD na-ekpuchi mpaghara 17000m2, nwere 40000m2Nke nke oge a na-emepụta ihe, ahịrị 25 na-emepụta ihe, ọ na-esi na mmepụta nke ike ọhụrụ dị elu, eriri mmiri, eriri ọkụ, na wires jikọtara ọnụ na wires ọdịnala ma waya nhazi.

Nkukọ & nnyefe:





Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya