1500v 30a DC IP67 WonsProof Well Conner Sprister Botter Juans na PV Conner
Vetaji dị elu: | Ac uo / u = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
Nnwale voltaji dị na eriri | AC 6.5KV, 15KV DC, 5min |
AMVEVEGETTY: | (-40 Celsius na + 90 Celsius C) |
Diredue Oke Okpomoku: | + 120 Celsius C |
Ndụ Ọrụ: | > 25years (-40 Celsius C ruo + 90 Celsius C) |
A na-akwado usoro dị mkpirikpi na-ezo aka na oge 5s bụ + 200 Celsius C | 200 Celsius C, 5 sekọnd |
Ighapu radius: | ≥4xxφ (d <8mm) |
≥6Xφ (d≥8mm) | |
Nnwale mmekọrịta: | IEC608111111111: 2012,135 ± ± 2 / 168h |
Nnwale acid na alkali: | En60811 |
Nnwale na-efe efe: | IEC60811-506 |
Mee ka teat teat: | IEC60068-2-78 |
Ihu anwụ na-eguzogide: | IEC62930 |
Ule usoro nguzozi nke esiri emechara: | IEC608111-403 |
Nnwale ọkụ: | IEC60332-1-2 |
Anwụrụ ọkụ na-ese anwụrụ: | Iec61034-2, en50268-2 |
Ntụle nke Halgens maka ihe niile na-abụghị ọla: | Iec62821-1 |







Danyang Windower Waya na USB: Ltd Nọgide na-ekpuchi mpaghara nke 17000m2, a ga-eji eriri ọrụ dị iche iche, na eriri ndị nwere njikọ dị iche iche, na waya ngwa ngwa.



Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya